หุ้นนิเคอิ พิเศษ เช้า

หุ้นนิเคอิ พิเศษ เช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
19 ก.พ. 2569 577 77 84
18 ก.พ. 2569 233 33 20
17 ก.พ. 2569 018 18 38
16 ก.พ. 2569 346 46 07
15 ก.พ. 2569 193 93 73
14 ก.พ. 2569 288 88 90
13 ก.พ. 2569 878 78 22
12 ก.พ. 2569 978 78 54
11 ก.พ. 2569 635 35 49
10 ก.พ. 2569 970 70 81
9 ก.พ. 2569 167 67 51
8 ก.พ. 2569 905 05 93
7 ก.พ. 2569 143 43 71
6 ก.พ. 2569 680 80 01
5 ก.พ. 2569 132 32 76
4 ก.พ. 2569 482 82 73
3 ก.พ. 2569 624 24 50
2 ก.พ. 2569 780 80 34
1 ก.พ. 2569 810 10 35
31 ม.ค. 2569 491 91 38
30 ม.ค. 2569 504 04 57
29 ม.ค. 2569 001 01 44
28 ม.ค. 2569 397 97 36
27 ม.ค. 2569 292 92 52
26 ม.ค. 2569 442 42 68
25 ม.ค. 2569 836 36 42
24 ม.ค. 2569 196 96 25
23 ม.ค. 2569 728 28 17
22 ม.ค. 2569 799 99 60
21 ม.ค. 2569 397 97 23
error: Content is protected !!